NIP | : | 19670101 199301 1004 |
Jabatan | : | Camat Tanara |
NIP | : | 196504171988031011 |
Jabatan | : | Sekretaris Kecamatan |
NIP | : | 196304111982061001 |
Jabatan | : | Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi |
NIP | : | 196703231988031007 |
Jabatan | : | Kasi Tata Pemerintahan |
NIP | : | 196804271990031010 |
Jabatan | : | Kasi Ekbang |
NIP | : | 19790428201001 1005 |
Jabatan | : | Kasubag Umum dan kepegawaian |
NIP | : | 19630401 1987031008 |
Jabatan | : | Kasi Ketentraman dab Ketertiban |
Bagaimana Menurut Anda Dengan Adanya Website Online Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Ini?
Lihat HasilHits Preview | |
---|---|
![]() | : 5 |
![]() | : 2599 |
![]() | : 24 |
![]() | : 6060 |
![]() | : 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mulai : 31 Juli 2017 Sampai : 31 Juli 2017
Copyright © Pemerintahan Kecamatan Tanara Kabupaten Serang
Design by Banten Software 2017